



Gryon synoptique
| Superficie |
1515 Ha (forêts 51%-agricole 30%-infrastructures 10%-improductive 9%) |
| Altitude moyenne | 1200 mètres |
| Point le plus haut | 2620 mètres (Massif des Diablerets) |
| Point le plus bas | 680 mètres (Peuffeyre) |
| Habitants | 1520 (34% d'étrangers) |
| Sobriquet |
Les Tâtchis (de tâque : sac à dos) |
| Ménages | 800 |
| Lits touristiques | 6500 |
| Résidences secondaires (logements) | 1394 |
| Bâtiments d'habitation | 1379 |
| Logements | 2274 |
| Réseau routier public | 45 km |
| Signe particulier | La réserve naturelle de Taveyanne (couvre 17 % du territoire) |



