Chiffres et données
Gryon synoptique
| Superficie | 1515 Ha (forêts 51%-agricole 30%-infrastructures 10%-improductive 9%) |
| Altitude moyenne | 1200 mètres |
| Point le plus haut | 2620 mètres (Massif des Diablerets) |
| Point le plus bas | 680 mètres (Peuffeyre) |
| Habitants | 1171 (27.9% d'étrangers) |
| Sobriquet | Les Tâtchis (de tâque : sac à dos) |
| Ménages | 550 |
| Lits touristiques | 6500 |
| Résidents secondaires | 1272 |
| Bâtiments d'habitation | 1246 |
| Réseau routier public | 45 km |
| Signe particulier | La réserve naturelle de Taveyanne (couvre 17 % du territoire) |
Statistiques évolutives [PDF, 68.0 KB]:outre ces chiffres de base sur l'identité de notre commune, vous pouvez trouvez également quelques graphiques sur l'évolution et la structure de la population ainsi que sur le marché immobilier de la commune.
